AG 防眩光玻璃产品参数

一、厚度(mm)与原材料公差 / 单面蚀刻 / 双面蚀刻(最大 / 最小)
0.7:原料 0.75/0.65;单面 0.71/0.59;双面 0.67/0.53
1.1:原料 1.15/1.05;单面 1.11/0.99;双面 1.07/0.93
1.6:原料 1.68/1.52;单面 1.64/1.46;双面 1.60/1.4
1.9:原料 2.08/1.91;单面 2.04/1.85;双面 2.00/1.79
2.2:原料 2.26/2.16;单面 2.22/2.1;双面 2.18/2.04
3.1:原料 3.15/3.05;单面 3.11/2.99;双面 3.07/2.93
3.9:原料 3.94/3.78;单面 3.9/3.72;双面 3.86/3.66
二、参数(双面 / 单面)
光泽度:35±10、50±10、70±10、95±10、110±10
粗糙度:0.16 / 0.13 / 0.09 / 0.07 / 0.05
雾度 %:17 / 11 / 6 / 2.5 / 1.5
透过率:各规格均 > 89%
反射率:约 8%(各规格一致)
解析度:2:1 / 2:3 / 3:1 / 3:1 / 3:1

ag_glass.png